2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663

2022 Land Rover Defender

90 P300 S L663

$83,990

Excl. Govt. Charges

$83,990

Excl. Govt. Charges

2022 Land Rover Defender

90 P300 S L663

Copied 2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663 to your clipboard!
Copied 2022 Land Rover Defender 90 P300 S L663 to your clipboard!

Key information

Kilometres
51,082kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1997 cc

Why Orange Mitsubishi?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight2910 kg
Length4583 mm
Height1974 mm
Width2008 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Used Prestige  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Motor Vehicle Repairer: MVRL59498. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ