New
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2

2023 Genesis GV70

3.5T AWD Sport JK.V2

$73,990

Excl. Govt. Charges

$73,990

Excl. Govt. Charges

2023 Genesis GV70

3.5T AWD Sport JK.V2

Copied 2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2 to your clipboard!
Copied 2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
21,000kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3470 cc

Why Orange Mitsubishi?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3500 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2585 kg
Length4715 mm
Height1630 mm
Width1910 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Used Prestige  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Motor Vehicle Repairer: MVRL59498. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio